Цены на бетон
Цена бетона с доставкой в Иванове формируются из расчета марки, класса и адреса доставки готовой смеси до объекта заказчика, а также при наличии различных добавок. Только у нас каждый миксер оборудован длинными лотками до 10 метров — это большой плюс при заливке фундаментов.
Наименование товара (услуги) | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
Товарный бетон на гравийной основе | ||
Товарный бетон М-100 | 1м3 | 5700 |
Товарный бетон М-150 | 1м3 | 5900 |
Товарный бетон М-200 | 1 м3 | 6000 |
Товарный бетон М-250 | 1 м3 | 6250 |
Товарный бетон М-300 | 1 м3 | 6500 |
Товарный бетон М-350 | 1 м3 | 6700 |
Товарный бетон М-400 | 1 м3 | 7000 |
Пескобетон (мелкозернистый бетон) | ||
Пескобетон М-100 | 1 м3 | 5250 |
Пескобетон М-150 | 1 м3 | 5450 |
Пескобетон М-200 | 1 м3 | 5600 |
Пескобетон М-250 | 1 м3 | 5900 |
Пескобетон М-300 | 1 м3 | 6200 |
Пескобетон М-350 | 1 м3 | 6500 |
Раствор для общестроительных и штукатурных работ | ||
Раствор М-200Ж1(гарцовка) | 1 м3 | 3450 |
Раствор М-50 | 1 м3 | 4050 |
Раствор М-75 | 1 м3 | 4150 |
Раствор М-100 | 1 м3 | 4250 |
Раствор М-150 | 1 м3 | 4550 |
Раствор М-200 | 1 м3 | 4850 |
Нерудные материалы | ||
Песок на подушку | 1 тн | 200 |
Песок мытый | 1 тн | 650 |
Песок отсев | 1 тн | 650 |
Песок добытый | 1 тн | 200 |
Песок кладочный | 1 тн | 250 |
Песок для раствора | 1 тн | 250 |
Щебень гравийный мытый фракция 5*20 | 1 тн | 2000 |
Щебень гравийный фракция 20*40 | 1 тн | 1700 |
Щебень гравийный фракция 40*80 | 1 тн |
1700 |
Гравий мытый фракция 5*20 | 1 тн | 1800 |
ПГС (песчано-гравийная смесь) | 1 тн | 850 |
Доставка осуществляется самосвалами грузоподъемностью от 5–35 тонн. Стоимость рейса за город (> 30 км) рассчитывается по формуле: Цена = 5 руб * тоннаж * км (в одну сторону).
Собственный автотранспортЖестко соблюдаем сроки поставки. Доставка в день заказа
Заказ бетона от м³Мы поставляем заказы даже от 1 куба
Услуги доставкиДоставка в радиусе 120 км от г. Иваново
СервисБесплатный выезд мастера на объект для осмотра подъездных путей, расчет объема